Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Cisco Small Business 300 Series Managed Switch SF300-24MP
Nicht auf Lager
Dieser Artikel ist voraussichtlich versandbereit in ca. 2-5 Tagen.
Features / Beschreibung:
Switch, L3, verwaltet, 24 x 10/100 (PoE+) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP + 2 x 10/100/1000, PoE+
Technische Details:
Herstellergarantie 12 Monate
Marke | Cisco |
---|---|
Externe Anschlüsse [SA] | 24 x 100Base-TX - RJ-45 - PoE 1 x Konsole - DB-9 - Management 4 x 1000Base-T - RJ-45 2 x SFP (mini-GBIC) |
Abmessungen | 44 cm x 35 cm x 4.45 cm |
Stromversorgung | Internes Netzteil, Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
RAM-Buffer | 128 MB |
MAC-Adressentabelle | 8 K |
Funktionen | Layer 3 switching, Layer 2 switching, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Broadcast Storm |
Routing Protocol | Statisches IPv4-Routing |
Authentifizierungsmethoden | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at |
Leistung | Switching-Kapazität: 12,8 Gbit/s |
Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte) | 9,52 Mpps |
PoE-Budget | 375 W |
Ports | 24 x 10/100 (PoE ) 2 x Kombi-Gigabit-SFP 2 x 10/100/1000 |
Kunden interessierten sich ebenfalls für
Weitere PoE Switches
Mehr Switches
Passendes Switch Zubehör
Alle Cisco-Produkte anzeigen